Chargeur Batterie Traction
Chargeur Enersys 36V/48V 2kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
36V | 34A | 136 | 206 | 262 | 262 | 309 | 366 | 155 | 208 |
48A | 192 | 291 | 369 | 369 | 436 | 516 | 218 | 294 | |
48V | 25A | 98 | 171 | 188 | 188 | 223 | 263 | 111 | 150 |
36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Chargeur Enersys 72V/80V 14kW Triphasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
72V | 160A | 640 | 970 | 1231 | 1231 | 1455 | 1720 | 727 | 979 |
80V | 144A | 576 | 1007 | 1108 | 1108 | 1309 | 1548 | 655 | 881 |
Chargeur Enersys 24V/36V/48V 3.5kW Triphasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
24V | 70A | 280 | 424 | 538 | 538 | 636 | 753 | 318 | 428 |
36V | 65A | 260 | 394 | 500 | 500 | 591 | 699 | 295 | 398 |
48V | 60A | 240 | 420 | 462 | 462 | 545 | 645 | 273 | 367 |
Chargeur Enersys 24V/36V/48V 10.5kW Triphasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
24V | 163A | 652 | 988 | 1254 | 1254 | 1482 | 1753 | 741 | 997 |
210A | 840 | 1273 | 1615 | 1615 | 1860 | 955 | 1120 | ||
36V | 195A | 780 | 1182 | 1500 | 1500 | 1773 | 1860 | 886 | 1120 |
48V |
140A | 560 | 979 | 1077 | 1077 | 1273 | 1505 | 636 | 856 |
180A | 720 | 1259 | 1385 | 1385 | 1550 | 818 | 1101 |
Chargeur Enersys 36V/48V 1kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
36V | 16A | 64 | 97 | 123 | 132 | 145 | 172 | 73 | 98 |
25A | 100 | 152 | 192 | 192 | 227 | 269 | 114 | 153 | |
48V | 18A | 72 | 126 | 138 | 138 | 164 | 194 | 82 | 110 |
Chargeur 24V 50A Nordyne
Chargeur batterie Nordyne MS2450 24V 50A
Chargeur pour batterie de chariot élévateur électrique, en 24V de 280Ah à 390Ah, en acide liquide uniquement
Livré sans connecteur
Chargeur Enersys 12V 1kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
27A | 108 | 189 | 208 | 208 | 245 | 290 | 123 | 165 |
36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Chargeur Enersys 24V 2kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
49A | 196 | 343 | 377 | 377 | 445 | 527 | 223 | 300 |
72A | 288 | 503 | 554 | 554 | 655 | 774 | 327 | 440 |
Chargeur Enersys 24V 1kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
27A | 108 | 189 | 208 | 208 | 245 | 290 | 123 | 165 |
36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Chargeur Enersys 24V/36V/48V 7kW Triphasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
24V | 96A | 384 | 582 | 738 | 738 | 873 | 1032 | 436 | 587 |
128A | 512 | 776 | 985 | 985 | 1164 | 1376 | 582 | 783 | |
140A | 560 | 848 | 1077 | 1077 | 1273 | 1505 | 636 | 856 | |
36V | 130A | 520 | 788 | 1000 | 1000 | 1182 | 1398 | 591 | 795 |
48V | 82A | 328 | 573 | 631 | 631 | 745 | 882 | 373 | 502 |
110A | 440 | 769 | 846 | 846 | 1000 | 1183 | 500 | 673 | |
120A | 480 | 839 | 923 | 846 | 1091 | 1290 | 545 | 734 |
Chargeur Enersys 72V/80V 10.5kW Triphasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
72V | 100A | 400 | 606 | 769 | 769 | 909 | 705 | 455 | 612 |
120A | 480 | 727 | 923 | 923 | 1091 | 1290 | 545 | 734 | |
80V | 90A | 360 | 269 | 692 | 692 | 818 | 968 | 409 | 550 |
108A | 432 | 755 | 831 | 831 | 982 | 1161 | 491 | 661 |
Chargeur Enersys 72V/80V 7kW Triphasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
72V | 60A | 240 | 364 | 462 | 462 | 545 | 645 | 273 | 367 |
80A | 320 | 485 | 615 | 615 | 727 | 860 | 364 | 489 | |
80V | 72A | 288 | 503 | 554 | 554 | 655 | 774 | 327 | 440 |
Chargeur Enersys 72V/80V 3.5kW Triphasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
72V | 40A | 160 | 242 | 308 | 308 | 364 | 430 | 182 | 245 |
80V | 36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Chargeur Enersys 36V/48V 3kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
36V | 60A | 240 | 364 | 462 | 462 | 545 | 645 | 273 | 367 |
75A | 300 | 455 | 577 | 577 | 682 | 806 | 341 | 459 | |
48V | 43A | 172 | 301 | 331 | 331 | 391 | 462 | 195 | 263 |
54A | 216 | 378 | 415 | 415 | 491 | 581 | 245 | 330 |
Chargeur Enersys 24V 3kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
95A | 380 | 664 | 731 | 731 | 864 | 1022 | 432 | 581 |
108A | 432 | 755 | 831 | 831 | 982 | 1161 | 491 | 661 |