Energie Mobile AGM12-90 / 12V 90Ah
Chargeur Batterie Traction

Il y a 7 produits.
Chargeur Enersys 12V 1kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
27A | 108 | 189 | 208 | 208 | 245 | 290 | 123 | 165 |
36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Chargeur Enersys 24V 1kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
27A | 108 | 189 | 208 | 208 | 245 | 290 | 123 | 165 |
36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Chargeur Enersys 24V 2kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
49A | 196 | 343 | 377 | 377 | 445 | 527 | 223 | 300 |
72A | 288 | 503 | 554 | 554 | 655 | 774 | 327 | 440 |
Chargeur Enersys 24V 3kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
95A | 380 | 664 | 731 | 731 | 864 | 1022 | 432 | 581 |
108A | 432 | 755 | 831 | 831 | 982 | 1161 | 491 | 661 |
Chargeur Enersys 24V/36V/48V 3.5kW Triphasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
24V | 70A | 280 | 424 | 538 | 538 | 636 | 753 | 318 | 428 |
36V | 65A | 260 | 394 | 500 | 500 | 591 | 699 | 295 | 398 |
48V | 60A | 240 | 420 | 462 | 462 | 545 | 645 | 273 | 367 |
Chargeur Enersys 24V/36V/48V 7kW Triphasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
24V | 96A | 384 | 582 | 738 | 738 | 873 | 1032 | 436 | 587 |
128A | 512 | 776 | 985 | 985 | 1164 | 1376 | 582 | 783 | |
140A | 560 | 848 | 1077 | 1077 | 1273 | 1505 | 636 | 856 | |
36V | 130A | 520 | 788 | 1000 | 1000 | 1182 | 1398 | 591 | 795 |
48V | 82A | 328 | 573 | 631 | 631 | 745 | 882 | 373 | 502 |
110A | 440 | 769 | 846 | 846 | 1000 | 1183 | 500 | 673 | |
120A | 480 | 839 | 923 | 846 | 1091 | 1290 | 545 | 734 |
Chargeur Enersys 24V/36V/48V 10.5kW Triphasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
24V | 163A | 652 | 988 | 1254 | 1254 | 1482 | 1753 | 741 | 997 |
210A | 840 | 1273 | 1615 | 1615 | 1860 | 955 | 1120 | ||
36V | 195A | 780 | 1182 | 1500 | 1500 | 1773 | 1860 | 886 | 1120 |
48V |
140A | 560 | 979 | 1077 | 1077 | 1273 | 1505 | 636 | 856 |
180A | 720 | 1259 | 1385 | 1385 | 1550 | 818 | 1101 |