Chargeur Enersys 24V 1kW Monophasé
Chargeur Batterie Traction

Il y a 7 produits.
Filtres actifs
- Type courant entrée : Monophasé
Chargeur Enersys 12V 1kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
27A | 108 | 189 | 208 | 208 | 245 | 290 | 123 | 165 |
36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Chargeur Enersys 24V 1kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
27A | 108 | 189 | 208 | 208 | 245 | 290 | 123 | 165 |
36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Chargeur Enersys 24V 2kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
49A | 196 | 343 | 377 | 377 | 445 | 527 | 223 | 300 |
72A | 288 | 503 | 554 | 554 | 655 | 774 | 327 | 440 |
Chargeur Enersys 24V 3kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
95A | 380 | 664 | 731 | 731 | 864 | 1022 | 432 | 581 |
108A | 432 | 755 | 831 | 831 | 982 | 1161 | 491 | 661 |
Chargeur Enersys 36V/48V 1kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
36V | 16A | 64 | 97 | 123 | 132 | 145 | 172 | 73 | 98 |
25A | 100 | 152 | 192 | 192 | 227 | 269 | 114 | 153 | |
48V | 18A | 72 | 126 | 138 | 138 | 164 | 194 | 82 | 110 |
Chargeur Enersys 36V/48V 2kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
36V | 34A | 136 | 206 | 262 | 262 | 309 | 366 | 155 | 208 |
48A | 192 | 291 | 369 | 369 | 436 | 516 | 218 | 294 | |
48V | 25A | 98 | 171 | 188 | 188 | 223 | 263 | 111 | 150 |
36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Chargeur Enersys 36V/48V 3kW Monophasé
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
36V | 60A | 240 | 364 | 462 | 462 | 545 | 645 | 273 | 367 |
75A | 300 | 455 | 577 | 577 | 682 | 806 | 341 | 459 | |
48V | 43A | 172 | 301 | 331 | 331 | 391 | 462 | 195 | 263 |
54A | 216 | 378 | 415 | 415 | 491 | 581 | 245 | 330 |